Numerische Simulation der Phasengrenzen und Schmelzenstromung bei der Zuchtung von Siliziumeinkristallen mit dem Floating-Zone Verfahren
dc.contributor.author | Virbulis, Jānis | |
dc.date.accessioned | 2011-11-30T14:41:55Z | |
dc.date.available | 2011-11-30T14:41:55Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/486 | |
dc.language.iso | deu | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.title | Numerische Simulation der Phasengrenzen und Schmelzenstromung bei der Zuchtung von Siliziumeinkristallen mit dem Floating-Zone Verfahren | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Virbulis_J_Numerische_Simulation_der_Phasengrenzen_1997.pdf
- Size:
- 29.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: