Eisstauungen an der Duena: Kurtenhof (11.,13.,17.04.1904.)
dc.contributor.author | Kupfer, Karl Reinhold | |
dc.date.accessioned | 2020-04-09T13:12:57Z | |
dc.date.available | 2020-04-09T13:12:57Z | |
dc.date.issued | 1904-04 | |
dc.description | K. R. Kupfera 1904. gada aprīlī fotografētie ledus sastrēgumi Daugavā pie Salaspils. K. R. Kupfer's photographed ice jams in Daugava near Salaspils on April 1904, with a autor's description. K. R. Kupfer fotografierte am April 1904 Eisstauungen in der Daugava bei Salaspils Island mit einer Beschreibung vom Autor. | en_US |
dc.description.abstract | Foto 1: Ausgespülte Eisblöcke in obergetragene Brucke in Seitental v.v. Dünaufer unter Kurtenhof. Foto 2: Uferwall von Eis-Konglomerat Blocken am rechten Dünaufer zw. Kurtenhof in kl. Jungfrauhof. Blick stromab. Einzelne Blöcke an e. seitlichen Ravine ebenra Blick Ost-Norden. Foto 3: Eisblöcke (Blick Norden-West). Zusammenhängende Eisscholle ausgespült in Niederung am rechten Ufer halb Kirche Kurtenhof (Kirchholm). Foto 4: Eisberge (...) am Dünaufer zkw. Kurtenhof in kl. Jungfrauhof. Von der Flussseite. In der Stromrichtung gesehen. Foto 1. Izskaloti ledus bloki pie pāri vedošā tilta Daugavas krastā pie Salaspils. Foto 2: Ledus konglomerāta bloki pie labā Daugavas krasta starp Salaspili un Jumpravmuižu gravas pusē, tiešs ziemeļaustrumu skats. Foto 3: Ledus bloki (ziemeļrietumu skats). Savienoti ledus gabali [plosti] labā krasta zemienē Salaspils labā krasta puse (Kirchholm). Foto 4: Ledus "kalni" (...) starp Salaspili un Jumpravmuižu. Skatoties straumes virzienā. (LU Muzeja Botānikas un mikoloģijas kolekcija M1613/288) | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/50113 | |
dc.language.iso | deu | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | ledus sastrēgumi | en_US |
dc.subject | Eissatuungen | en_US |
dc.subject | Eisüberlastung | en_US |
dc.subject | Daugava | en_US |
dc.subject | Salaspils | en_US |
dc.subject | Kurtenhof | en_US |
dc.subject | Düna | en_US |
dc.subject | Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Earth sciences | en_US |
dc.subject | Jungfrauhof | en_US |
dc.subject | Jumpravmuiža | en_US |
dc.title | Eisstauungen an der Duena: Kurtenhof (11.,13.,17.04.1904.) | en_US |
dc.title.alternative | Ledus sastrēgumi Daugavā: Salaspils (11.,13.,17.04.1904.) | en_US |
dc.title.alternative | Eisüberlastung in Daugava: Salaspils (11.,13.,17.04.1904.) | en_US |
dc.title.alternative | Ice jams in Daugava: Salaspils (11.,13.,17.04.1904.) | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | en_US |
dc.type | image | en_US |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- M1613_288_3.jpg
- Size:
- 408.51 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Foto 1
Loading...
- Name:
- M1613_288_5.jpg
- Size:
- 480.19 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Foto 2
Loading...
- Name:
- M1613_288_6.jpg
- Size:
- 455.07 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Foto 3
Loading...
- Name:
- M1613_288_7.jpg
- Size:
- 434.88 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Foto 4
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: